ЖЕНСКО ЗДРАВЕ
| ИЗСЛЕДВАНИЯ | ЦЕНА |
| VERACITY™ Тризомии на 13, 18 и 21 хромозоми | 320 € / 625.87 лв. |
| VERACITY™ Тризомии на 13, 18 и 21 хромозоми, идентификация на Y хромозома | 320 € / 625.87 лв. |
| VERACITY™ Тризомии на 13, 18 и 21 хромозоми, идентификация на Y хромозома, анеуплоидии на X, Y хромозоми | 405 € / 792.11 лв. |
| VERACITY™ Тризомии на 13, 18 и 21 хромозоми, идентификация на Y хромозома, анеуплоидии на X, Y хромозоми и микроделеции | 420 € / 821.45 лв. |
| VERAgene™ неинвазивна пренатална диагностика за хромозомни аномалии и точкови генетични мутации на плода | 600 € / 1173.50 лв. |
| Вагинален микробиом PCR скрининг тест | 65 € / 127.13 лв. |
| **Генетичен профил: Наследствена тромбофилия – риск от тромбози + нарушен фолатен метаболизъм | 113 € / 221.01 лв. |
| Вагинален микробиом PCR тест – разширен | 87 € / 170.16 лв. |
| Пакет PAP +HPV – разширено генотипиране висок риск (BD Onclarity) | 75 € / 146.69 лв. |
ГЕНЕТИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
| ИЗСЛЕДВАНИЯ | ЦЕНА |
| Лактозна нетолерантност (генетичен тест) | 67 € / 131.04 лв. |
| Фруктозна нетолерантност – наследствена | 310 € / 606.31 лв. |
| Predict&Prevent 1 – Разширен наследствен раков панел – 54 гена | 675 € / 1320.19 лв. |
| Predict&Prevent 2 – Рак на гърдата и яйчниците – BRCA1, BRCA 2 – 2 гена | 466 € / 911.42 лв. |
| Predict&Prevent 3 – Рак на гърдата и яйчниците – основен панел – 19 гена | 563 € / 1101.13 лв. |
| Predict&Prevent 4 – Рак на гърдата и яйчниците – разширен панел – 27 гена | 614 € / 1200.88 лв. |
| Predict&Prevent 5 – Рак на дебелото черво – основен панел – 16 гена | 563 € / 1101.13 лв. |
| Predict&Prevent 6 – Рак на дебелото черво – разширен панел – 21 гена | 614 € / 1200.88 лв. |
| Predict&Prevent 7 – Стомашно-чревни тумори – 20 гена | 563 € / 1101.13 лв. |
| Predict&Prevent 10 – Рак на простатата – 11 гени | 563 € / 1101.13 лв. |
| ForeSENTIA Pan-Cancer Plus (222 genes) | 1228 € / 2401.76 лв. |
| ForeSENTIA Pan-Cancer (80 genes) | 921 € / 1801.32 лв. |
| NeoThesis Pan-Cancer Plus (222 genes) – течна биопсия | 2301 € / 4500.36 лв. |
| NeoThesis Pan-Cancer Plus (80 genes) – течна биопсия | 1790 € / 3500.94 лв. |
| NeoThesis Breast/Gynecologycal cancer – течна биопсия | 1790 € / 3500.94 лв. |
| NeoThesis Colorectal cancer – течна биопсия | 1790 € / 3500.94 лв. |
| Adventia A-Thalassemia – carrier screening | 333 € / 651.29 лв. |
| Adventia – B-Haemoglobinopathies – carrier screening | 333 € / 651.29 лв. |
| Adventia – Cystic Fibrosis – carrier screening | 461 € / 901.64 лв. |
| Adventia – Duchenne Muscular Dyst – carrier screening | 343 € / 670.85 лв. |
| Adventia – Fragile X – carrier screening | 364 € / 711.92 лв. |
| Adventia – Spinal Muscular Atroph – carrier screening | 333 € / 651.29 лв. |
| Adventia – Guidelines – Based Panel (1 person) – carrier screening | 665 € / 1300.63 лв. |
| Adventia – Comprehensive Panel ( 1 person) – carrier screening | 767 € / 1500.12 лв. |
| Протеин Phospho-Tau (181P) в плазма -скрининг за болест на Алцхаймер. | 115 € / 224.92 лв. |
АЛЕРГОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
| ИЗСЛЕДВАНИЯ | ЦЕНА |
| Разширен профил на специфични IgE (allergy Explorer) | 190 € / 371.61 лв. |
| Панел 6 Food – Храни (20 алергена) | 49 € / 95.84 лв. |
| Панел 7 – Инхалаторни алергени (20 алергена) | 49 € / 95.84 лв. |
| Панел 8 – (27 Алергена: инхалаторни+хранителни) | 57 € / 111.48 лв. |
ТОКСИКОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
| ИЗСЛЕДВАНИЯ | ЦЕНА |
| Живак (Hg) | 56 € / 109.53 лв. |
| Йод (I) | 77 € / 150.60 лв. |
| Манган (Mn) | 56 € / 109.53 лв. |
| Мед (Cu) | 18 € / 35.20 лв. |
| Олово (Pb) | 18 € / 35.20 лв. |
| Селен (Se) | 56 € / 109.53 лв. |
| Фенол общ | 56 € / 109.53 лв. |
| Хром (Cr) | 56 € / 109.53 лв. |
ВИТАМИНИ
| ИЗСЛЕДВАНИЯ | ЦЕНА |
| Витамин A (Vitamin A) | 39 € / 76.28 лв. |
| Витамин B1 (Vitamin B1) | 39 € / 76.28 лв. |
| Витамин B2 (Vitamin B2) | 39 € / 76.28 лв. |
| Витамин B6 (Vitamin B6) | 39 € / 76.28 лв. |
| Витамин E (Vitamin E) | 39 € / 76.28 лв. |
| Витамин H (Vitamin H) | 39 € / 76.28 лв. |
| Витамин C (Vitamin C) | 46 € / 89.97 лв. |
| Витамин К1 (Vitamin K1) | 54 € / 105.61 лв. |